00:00 6 mejores faucets disponible a nivel mundial 01:00 Faucet con Satoshi gratis cada 5 minutos 01:17 Gana sin hacer nada solo dejando el ordenador encendido 01:43 Pagina con 5 formas diferentes de ganar bitcoin 02:18 2 Páginas con pago seguro 03:12 El mejor faucet del mundo PARA GRABAR ESTE VIDEO HE UTILIZADO (enlaces de afiliado con las que gano una comision cuando hace una compra después de seguir los enlaces sin que el precio del producto sea más caro para usted.) 🟢 Micrófono utilizado para grabar este video ⏩ https://amzn.to/3vuuOij 🟢 Aro de luz ⏩ https://amzn.to/3vuVEqL 🟢 Video grabado con este movil ⏩ https://amzn.to/3KwJbqP 🟢 Video editado con este programa ⏩ https://amzn.to/3LwizaN 🟢 Audio mezclado y editado con este software https://amzn.to/3s1wWMk ¡Vea otras recomendaciones en mi escaparate de Amazon! https://www.geopoz.com/amazones 👉 ¡Suscríbete a mi canal de telegram! Contenidos exclusivos y sorteos https://t.me/geopoz 👈 ✔ ¡Más videos qu...
Los especuladores de divisas disminuyeron las apuestas alcistas a favor del Dólar Americano por primera vez en 4 semanas
Los últimos datos de los compromisos semanales de Traders informe (COT), publicado por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) el viernes mostraron que los grandes comerciantes y los especuladores de futuros disminuyeron su posición alcista global del dólar americano por primera vez en cuatro semanas y para el nivel más bajo desde noviembre.
Los grandes comerciantes de futuros no comerciales, incluidos los fondos de cobertura y los grandes especuladores del Mercado Monetario Internacional, tenían una larga posición global respecto al dólar de los EE.UU. por un total de 17,18 mil millones dólares a partir del martes 28 de enero, según datos de Reuters. Este fue un cambio semanal de - $ 8.71 mil millones a partir de la posición alcista total de 25,89 mil millones dólares que se registró el 21 de enero, según los cálculos de Reuters que los totales de los contratos de dólares en contra de los contratos combinados del euro, libra esterlina, yen japonés, australiano dólar, el dólar canadiense y el franco suizo.
Las posiciones agregadas en dólares de EE.UU. el 28 de enero marcaron el nivel más bajo desde noviembre del 19, cuando netas de dólares EE.UU. apuestas alcistas igualaron $ 17,100,000,000.
Neto Posiciones Contrato para la semana:
Monedas individuales - Grandes cambios en Speculator semanal:
Las posiciones netas no comerciales para cada una de las monedas individuales directamente contra el dólar de EE.UU. mostraron ganancias semanales para el euro, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar canadiense, el dólar de Nueva Zelanda y el franco suizo, mientras que hubo descensos semanales para el dólar australiano y el peso mexicano. Tablas y los datos a continuación.Individuales Gráficos Moneda: Grandes y Pequeños Posiciones Speculator vs Precio Euro Spot
Última Seis Semanas de datos para EuroFX futuros
Fecha | Interés abierto | Especificaciones Net Grande | Lg Specs Cambio Semanal | Pequeño Specs Net |
24/12/2013 | 240206 | 32172 | 4249 | -12,463 |
12/31/2013 | 242071 | 30589 | -1583 | -10,160 |
01/07/2014 | 238570 | 14498 | -16,091 | -20,777 |
01/14/2014 | 243434 | 9246 | -5252 | -18,238 |
21/01/2014 | 255300 | -3772 | -13,018 | -31,289 |
28/01/2014 | 260799 | 14347 | 18119 | -22,823 |
Libra esterlina:
Últimos Seis Semanas de datos para futuros Libra esterlina.
Fecha | Interés abierto | Las grandes posiciones netas Especificaciones | Lg Specs Cambio Semanal | Pequeño Specs Net |
24/12/2013 | 198063 | 14420 | -3405 | 19912 |
12/31/2013 | 206886 | 22781 | 8361 | 22800 |
01/07/2014 | 194668 | 18178 | -4603 | 18591 |
01/14/2014 | 201372 | 11160 | -7018 | 16988 |
21/01/2014 | 208112 | 8720 | -2440 | 15099 |
28/01/2014 | 218738 | 22172 | 13452 | 18606 |
Yen Japonés:
Última Seis Semanas de datos Yen Futures
Fecha | Interés abierto | Las grandes posiciones netas Especificaciones | Lg Specs Cambio Semanal | Pequeño Specs Net |
24/12/2013 | 239160 | -143,822 | -13,599 | -41,364 |
12/31/2013 | 232225 | -135,228 | 8594 | -40,970 |
01/07/2014 | 230156 | -128,868 | 6360 | -40,260 |
01/14/2014 | 218324 | -118,066 | 10802 | -34,238 |
21/01/2014 | 217548 | -114,961 | 3105 | -32,811 |
28/01/2014 | 203014 | -86,192 | 28769 | -27,497 |
Franco Suizo:
Últimos Seis Semanas dat una para los futuros de Franco.
Fecha | Interés abierto | Las grandes posiciones netas Especificaciones | Lg Specs Cambio Semanal | Pequeño Specs Net |
24/12/2013 | 51131 | 11920 | -35 | 7118 |
12/31/2013 | 51139 | 10889 | -1031 | 6818 |
01/07/2014 | 42087 | 4727 | -6162 | 4102 |
01/14/2014 | 42791 | -2941 | -7668 | 2549 |
21/01/2014 | 42110 | -1921 | 1020 | -2263 |
28/01/2014 | 40869 | -441 | 1480 | 1757 |
Dólar Canadiense:
Última Seis Semanas de datos para los futuros de dólar canadiense
Fecha | Interés abierto | Las grandes posiciones netas Especificaciones | Lg Specs Cambio Semanal | Pequeño Specs Net |
24/12/2013 | 149359 | -58,432 | 7068 | -15,677 |
12/31/2013 | 149037 | -57,956 | 476 | -15,983 |
01/07/2014 | 156950 | -60,542 | -2586 | -17,128 |
01/14/2014 | 171370 | -67,345 | -6803 | -16,966 |
21/01/2014 | 169456 | -70,327 | -2982 | -19,477 |
28/01/2014 | 157214 | -62,789 | 7538 | -13,380 |
Dólar Australiano:
Datos de la última de seis semanas para los futuros de dólar australiano
Fecha | Interés abierto | Las grandes posiciones netas Especificaciones | Lg Specs Cambio Semanal | Pequeño Specs Net |
24/12/2013 | 117884 | -54,239 | -2586 | -17,882 |
12/31/2013 | 120071 | -57,414 | -3175 | -16,660 |
01/07/2014 | 122121 | -56,852 | 562 | -16,350 |
01/14/2014 | 112341 | -51,988 | 4864 | -14,003 |
21/01/2014 | 137503 | -64,654 | -12,666 | -23,115 |
28/01/2014 | 136426 | -65,723 | -1069 | -22,762 |
Dólar de Nueva Zelanda:
Datos de la última de seis semanas para los futuros de dólar de Nueva Zelandia
Fecha | Interés abierto | Las grandes posiciones netas Especificaciones | Lg Specs Cambio Semanal | Pequeño Specs Net |
24/12/2013 | 18668 | 6456 | 783 | 1724 |
12/31/2013 | 18748 | 6707 | 251 | 1770 |
01/07/2014 | 20039 | 7866 | 1159 | 1966 |
01/14/2014 | 22870 | 9614 | 1748 | 1898 |
21/01/2014 | 22817 | 8556 | -1058 | 1532 |
28/01/2014 | 21796 | 9685 | 1129 | 1240 |
Peso mexicano:
Últimos datos de seis semanas para que futuros del peso mexicano
Fecha | Interés abierto | Las grandes posiciones netas Especificaciones | Lg Specs Cambio Semanal | Pequeño Specs Net |
24/12/2013 | 123733 | 20178 | 4528 | 5022 |
12/31/2013 | 116803 | 15605 | -4573 | 5162 |
01/07/2014 | 117008 | 17607 | 2002 | 4577 |
01/14/2014 | 112998 | 13717 | -3890 | 4766 |
21/01/2014 | 121142 | -3628 | -17,345 | 626 |
28/01/2014 | 133035 | -35,316 | -31,688 | -974 |
* COT Informe: El compromiso semanal de informe comerciantes resume las posiciones totales comerciante de contratos abiertos en los mercados de comercio de futuros. La CFTC categoriza posiciones comerciante según hedgers comerciales (comerciantes que utilizan los contratos de futuros con fines de cobertura como parte de la empresa), no comerciales (grandes comerciantes que especulan a darse cuenta de los beneficios de explotación) y los comerciantes nonreportable (generalmente pequeños comerciantes / especuladores).
El compromiso de los comerciantes informe se publica todos los viernes por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y muestra los datos de las posiciones de futuros que se informó como del Martes anterior (3 días atrás).
Cada contrato de divisas es una cita para esa moneda directamente contra el dólar de EE.UU., una cantidad corta neta de los contratos significa que más especuladores están apostando a que la moneda a caer frente al dólar y una posición larga neta esperan que moneda se aprecie frente al dólar.
(Los gráficos se superponen a la cotización de cierre de la divisa al contado de cada martes, cuando las posiciones comerciante COT se informan para cada par de divisas de contado correspondiente.)
Ver más información y explicación sobre el informe COT semanal desde el sitio web de la CFTC.
es-forex.blogspot.com el blog en español sobre forex.
hola Aquí les dejo mas informacion sobre Forex
ResponderEliminar